当前位置: 首页 >> 历年统计 >> 正文

历年统计

历年统计

2024年黄河科技学院专升本分专业录取分数统计

发布时间:2025-04-09 点击数:
类别 专业名称 计划数 投档数 最低分 省控线 超分
专升本 金融学 10 10 211 190 21
专升本 法学 10 10 183 164 19
专升本 学前教育 10 10 209 172 37
专升本 体育教育 10 10 198 185 13
专升本 英语 10 10 217 198 19
专升本 日语 10 10 194 156 38
专升本 机械设计制造及其自动化 10 10 198 117 81
专升本 机械电子工程 10 10 176 80 96
专升本 车辆工程 10 10 190 115 75
专升本 电气工程及其自动化 10 10 207 156 51
专升本 电子信息工程 10 11 198 129 69
专升本 通信工程 10 10 197 147 50
专升本 计算机科学与技术 10 10 192 106 86
专升本 物联网工程 10 10 189 135 54
专升本 土木工程 10 10 204 148 56
专升本 城乡规划 10 10 177 116 61
专升本 药学 10 11 205 166 39
专升本 医学检验技术 10 10 194 171 23
专升本 医学影像技术 6 6 202 184 18
专升本 护理学 10 10 201 168 33
专升本 工程管理 10 10 197 131 66
专升本 工商管理 10 10 199 163 36
专升本 会计学 10 10 205 136 69
专升本 物流管理 10 10 186 133 53
专升本 音乐表演 10 10 207 179 28
专升本 舞蹈编导 10 10 200 171 29
专升本 播音与主持艺术 10 10 188 158 30
专升本 摄影 79 79 170 167 3
专升本 视觉传达设计 10 10 198 183 15
专升本 环境设计 10 10 193 177 16
专升本 服装与服饰设计 10 10 186 165 21
退役士兵 金融学 6 6 56

退役士兵 法学 13 13 45

退役士兵 学前教育 2 0


退役士兵 体育教育 18 14 6

退役士兵 英语 2 0


退役士兵 日语 3 3 45

退役士兵 机械设计制造及其自动化 20 20 33

退役士兵 机械电子工程 5 5 29

退役士兵 车辆工程 48 49 25

退役士兵 电气工程及其自动化 38 38 41

退役士兵 电子信息工程 25 25 34

退役士兵 通信工程 13 13 23

退役士兵 计算机科学与技术 32 32 47

退役士兵 物联网工程 4 4 32

退役士兵 土木工程 14 14 28

退役士兵 城乡规划 9 5 15

退役士兵 药学 12 12 69

退役士兵 医学检验技术 15 7 65

退役士兵 医学影像技术 48 39 60

退役士兵 护理学 24 24 63

退役士兵 工程管理 32 32 40

退役士兵 工商管理 40 36 31

退役士兵 会计学 7 7 39

退役士兵 物流管理 7 7 43

退役士兵 音乐表演 5 5 81

退役士兵 舞蹈编导 1 0


退役士兵 播音与主持艺术 3 3 67

退役士兵 摄影 19 12 54

退役士兵 视觉传达设计 8 8 45

退役士兵 环境设计 5 5 73

退役士兵 服装与服饰设计 2 1 63

建档立卡 医学影像技术 4 3 184

建档立卡 摄影 1 0




关闭

TOP